Copertura analisti
Di seguito i dettagli delle ultime ricerche su Digital Bros S.p.A.
Broker | Analista | Target Price | Rating | Ultimo aggiornamento | |
---|---|---|---|---|---|
Banca BPM S.p.A. – Specialist | Andrea Bonfà | andrea.bonfa@bancaakros.it | 13.00€ | Neutral | 07/03/2025 |
MidCap Partners | Charles-Louis Planade | charles-louis.planade@tpicap.com | 21.0€ | Buy | 07/03/2025 |
Stifel | Diego Esteban | diego.esteban@stifel.com | 19.0€ | Buy | 07/03/2025 |
Le ricerche sono disponibili sul sito di Borsa Italiana.
Consensus
Consensus (€m) | FY25 | FY26 |
---|---|---|
Ricavi | 108,7 | 123,7 |
EBITDA | 36,6 | 48,0 |
EBIT | 1,7 | 19,0 |
PFN | (20,5) | 0,9 |
Consensus basato sulle stime dei tre analisti che coprono il titolo, aggiornate al 7 marzo 2025.